Toshkentdagi universitetlar: 101 ta OTM roʻyxati
Toshkent shahrida 101 ta OTM bor: 37 ta davlat, 44 ta xususiy va 20 ta xorijiy universitet filiali. Hammasi Toshkentda joylashgan. Oliy ta‘lim statistikasiga (stat.edu.uz, HEMIS) koʻra, 98 ta OTMda jami 509 515 nafar talaba oʻqiydi va 28 710 nafar oʻqituvchi ishlaydi. 2025-yilgi DTM oʻtish ballari 29 ta OTM boʻyicha ma‘lum: bu OTMlarda jami 10 039 ta grant va 43 257 ta kontrakt oʻrni boʻlgan. Grantga eng past ball — 68,0 (Toshkent davlat agrar universiteti, Elektr muhandisligi yoʻnalishi), eng balandi — 189,0 (Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar).
3 daqiqalik test va konsultatsiya bepul.
Toshkent shahri OTMlari roʻyxati
| OTM | Turi | Yoʻnalish | Grant bali | Kontrakt bali | Narx*, mln |
|---|---|---|---|---|---|
| Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat oʻzbek tili va adabiyoti universitetiToshkent · davlat · 4 519 talaba | davlat | 9 | 99,8–183,2 | 64,3–174,0 | ~7,4–8,62 |
| Biznes va tadbirkorlik oliy maktabiToshkent · davlat · 1 217 talaba | davlat | — | — | — | — |
| Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada san‘ati institutiToshkent · davlat · 449 talaba | davlat | 15 | 78,0–182,2 | 63,5–160,4 | — |
| Farmatsevtika texnik universitetiToshkent · davlat · 46 talaba | davlat | — | — | — | — |
| Geologiya fanlari universitetiToshkent · davlat · 1 785 talaba | davlat | 9 | 68,5–173,9 | 56,7–118,2 | ~7,4–44,4 |
| Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetiToshkent · davlat · 4 858 talaba | davlat | 4 | 182,6–189,0 | 159,2–185,7 | ~23,74–29,43 |
| Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti huzuridagi Diplomatik akademiyaToshkent · davlat · 12 talaba | davlat | — | — | — | ~23,74–35,64 |
| Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutiToshkent · davlat · 1 902 talaba | davlat | 24 | 90,3–179,5 | 57,0–165,2 | ~8,95–10,33 |
| Nizomiy nomidagi Oʻzbekiston milliy pedagogika universitetiToshkent · davlat · 13 004 talaba | davlat | 27 | 69,6–184,6 | 56,7–177,3 | ~7,4 |
| Oʻzbekiston Milliy universitetiToshkent · davlat · 25 309 talaba | davlat | 54 | 70,5–187,9 | 56,7–180,6 | ~7,4–11,25 |
| Oʻzbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi AkademiyasiToshkent · davlat | davlat | — | — | — | — |
| Oʻzbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasiToshkent · davlat · 1 069 talaba | davlat | 1 | 181,5–184,8 | 162,5–177,5 | ~14,57–16,08 |
| Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruvi akademiyasiToshkent · davlat · 236 talaba | davlat | — | — | — | — |
| Oʻzbekiston bank-moliya akademiyasiToshkent · davlat · 2 082 talaba | davlat | — | — | — | ~7,4–10,5 |
| Oʻzbekiston davlat jahon tillari universitetiToshkent · davlat · 17 980 talaba | davlat | 28 | 117,6–189,0 | 82,1–183,9 | ~8,15 |
| Oʻzbekiston davlat konservatoriyasiToshkent · davlat · 1 075 talaba | davlat | 21 | 98,1–179,6 | 58,0–154,7 | ~13,99–15,34 |
| Oʻzbekiston davlat san‘at va madaniyat institutiToshkent · davlat · 3 302 talaba | davlat | 27 | 82,0–174,0 | 56,7–146,7 | ~8,95–11,25 |
| Oʻzbekiston davlat sport akademiyasiToshkent · davlat · 157 talaba | davlat | — | — | — | — |
| Oʻzbekiston davlat xoreografiya akademiyasiToshkent · davlat · 496 talaba | davlat | 3 | 135,2–169,8 | 81,0–139,8 | ~7,4–10,5 |
| Oʻzbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetiToshkent · davlat · 5 179 talaba | davlat | 19 | 99,0–186,8 | 56,9–178,3 | ~7,4–11,25 |
| Oʻzbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasiToshkent · davlat · 1 971 talaba | davlat | 8 | 154,9–187,9 | 83,2–180,8 | ~10,92–18,79 |
| Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent filialiToshkent · davlat · 2 112 talaba | davlat | 9 | 75,5–143,9 | 56,7–103,5 | ~10–12 |
| Toshkent arxitektura-qurilish institutiToshkent · davlat · 6 998 talaba | davlat | 20 | 68,1–176,7 | 56,7–145,6 | ~10,91–14,82 |
| Toshkent axborot texnologiyalari universitetiToshkent · davlat · 11 607 talaba | davlat | 22 | 68,2–183,5 | 56,7–163,6 | ~11–15 |
| Toshkent davlat agrar universitetiToshkent · davlat · 10 515 talaba | davlat | 30 | 68,0–175,6 | 56,7–122,9 | ~10,5–14,45 |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiToshkent · davlat · 37 468 talaba | davlat | 17 | 149,9–186,8 | 56,7–173,2 | ~10,46–17,32 |
| Toshkent davlat sharqshunoslik universitetiToshkent · davlat · 5 399 talaba | davlat | 23 | 133,9–189,0 | 92,6–186,8 | ~9,6–13 |
| Toshkent davlat texnika universitetiToshkent · davlat · 12 599 talaba | davlat | 39 | 68,0–174,9 | 56,7–140,9 | ~6,38–11,52 |
| Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent · davlat · 27 768 talaba | davlat | 171 | 72,8–189,0 | 56,8–183,5 | ~10,5–12,03 |
| Toshkent davlat transport universitetiToshkent · davlat · 19 589 talaba | davlat | 46 | 68,0–180,2 | 56,7–163,6 | ~7,4–11,25 |
| Toshkent davlat yuridik universitetiToshkent · davlat · 8 223 talaba | davlat | 2 | 184,8–189,0 | 160,3–185,6 | ~15,29–18,52 |
| Toshkent farmatsevtika institutiToshkent · davlat · 2 583 talaba | davlat | 5 | 68,4–178,2 | 59,3–174,6 | ~26–33 |
| Toshkent irrigatsiya va qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti (Milliy tadqiqot universiteti)Toshkent · davlat · 10 348 talaba | davlat | 33 | 68,0–185,7 | 56,7–171,7 | ~13,61–16,71 |
| Toshkent kimyo-texnologiya institutiToshkent · davlat · 6 707 talaba | davlat | 33 | 68,0–174,9 | 56,7–120,1 | ~12,63–15,34 |
| Toshkent toʻqimachilik va yengil sanoat institutiToshkent · davlat · 7 156 talaba | davlat | 23 | 68,2–176,7 | 56,7–136,2 | ~12,63–15,34 |
| Yangi Oʻzbekiston universitetiToshkent · davlat · 1 114 talaba | davlat | — | — | — | ~49,7 |
| Yunus Rajabiy nomidagi Oʻzbek milliy musiqa san‘ati institutiToshkent · davlat · 780 talaba | davlat | 12 | 108,2–166,7 | 56,7–144,0 | ~5,88–14,4 |
| A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy institutiToshkent · xususiy · 3 talaba | xususiy | — | — | — | — |
| Abu Rayhon Beruniy universitetiToshkent · xususiy · 1 360 talaba | xususiy | — | — | — | ~10–24 |
| Afrasiab UniversityToshkent · xususiy · 1 011 talaba | xususiy | — | — | — | ~19–40 |
| Alfraganus UniversityToshkent · xususiy · 20 658 talaba | xususiy | — | — | — | ~15–32 |
| Amerika texnologiyalar universitetiToshkent · xususiy · 421 talaba | xususiy | — | — | — | ~26,81–46,2 |
| Aniq va ijtimoiy fanlar universitetiToshkent · xususiy · 2 845 talaba | xususiy | — | — | — | ~14,9–25 |
| British Management University in TashkentToshkent · xususiy · 1 279 talaba | xususiy | — | — | — | ~28–35 |
| Central Asian UniversityToshkent · xususiy · 1 947 talaba | xususiy | — | — | — | ~81–135 |
| Digital universityToshkent · xususiy · 615 talaba | xususiy | — | — | — | ~20–35 |
| Diplomat UniversityToshkent · xususiy · 1 531 talaba | xususiy | — | — | — | ~18–24 |
| EMU University (Eurasian Multidisciplinary University)Toshkent · xususiy · 3 557 talaba | xususiy | — | — | — | ~12,9–59,75 |
| Farmatsevtika ta‘lim va tadqiqot institutiToshkent · xususiy · 1 128 talaba | xususiy | — | — | — | ~26–33 |
| IT Park UniversityToshkent · xususiy · 379 talaba | xususiy | — | — | — | ~25,4–45 |
| Imom Buxoriy nomidagi Toshkent islom institutiToshkent · xususiy · 162 talaba | xususiy | — | — | — | ~7,47 |
| Japan Digital UniversityToshkent · xususiy · 719 talaba | xususiy | — | — | — | ~33,9–37,9 |
| Mehnat va ijtimoiy munosabatlar akademiyasiToshkent · xususiy · 1 108 talaba | xususiy | — | — | — | ~25,6 |
| Millat umidi universitetiToshkent · xususiy · 2 224 talaba | xususiy | — | — | — | ~18–25 |
| Oriental universitetiToshkent · xususiy · 7 795 talaba | xususiy | — | — | — | ~10–25 |
| Oxus UniversityToshkent · xususiy · 363 talaba | xususiy | — | — | — | ~14,9–18 |
| PDP UniversityToshkent · xususiy · 1 266 talaba | xususiy | — | — | — | ~18–39 |
| Perfect UniversityToshkent · xususiy · 9 820 talaba | xususiy | — | — | — | ~10–18 |
| Profi UniversityToshkent · xususiy · 3 701 talaba | xususiy | — | — | — | ~14,3–32,5 |
| Raqamli iqtisodiyot va agrotexnologiyalar universitetiToshkent · xususiy · 568 talaba | xususiy | — | — | — | ~19–40 |
| Renessans ta‘lim universitetiToshkent · xususiy · 9 690 talaba | xususiy | — | — | — | ~9–19,6 |
| STARS International UniversityToshkent · xususiy · 364 talaba | xususiy | — | — | — | ~15–35 |
| Sarbon universitetiToshkent · xususiy · 5 703 talaba | xususiy | — | — | — | ~11–25 |
| TEAM UniversityToshkent · xususiy · 440 talaba | xususiy | — | — | — | ~41,5 |
| TMC InstituteToshkent · xususiy · 9 729 talaba | xususiy | — | — | — | ~13–65 |
| Tashkent International University of Education xalqaro universitetiToshkent · xususiy · 1 319 talaba | xususiy | — | — | — | ~18–25 |
| Tashkent international universityToshkent · xususiy · 5 981 talaba | xususiy | — | — | — | ~16–25 |
| Toshkent Kimyo xalqaro universitetiToshkent · xususiy · 31 611 talaba | xususiy | — | — | — | ~16–29,9 |
| Toshkent Metropolitan universitetiToshkent · xususiy · 188 talaba | xususiy | — | — | — | ~15–25 |
| Toshkent amaliy fanlar universitetiToshkent · xususiy · 19 041 talaba | xususiy | — | — | — | ~14–25 |
| Toshkent ijtimoiy innovatsiya universitetiToshkent · xususiy · 2 454 talaba | xususiy | — | — | — | ~16–18 |
| Toshkent iqtisodiyot va texnologiyalari universitetiToshkent · xususiy · 4 649 talaba | xususiy | — | — | — | ~12–17 |
| Toshkent menedjment va iqtisodiyot institutiToshkent · xususiy · 5 158 talaba | xususiy | — | — | — | ~19,5–25 |
| Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universitetiToshkent · xususiy · 15 988 talaba | xususiy | — | — | — | ~12–24 |
| Turkiy davlatlar xalqaro universitetiToshkent · xususiy | xususiy | — | — | — | — |
| University of science and technologiesToshkent · xususiy · 6 626 talaba | xususiy | — | — | — | ~11,4–21,78 |
| Vatan UniversitetiToshkent · xususiy · 1 735 talaba | xususiy | — | — | — | ~18–25 |
| Xalqaro Nordik universitetiToshkent · xususiy · 3 263 talaba | xususiy | — | — | — | ~14–23,4 |
| Xalqaro ijtimoiy innovatsiyalar universitetiToshkent · xususiy | xususiy | — | — | — | ~15–18 |
| Yangi Asr UniversitetiToshkent · xususiy · 3 690 talaba | xususiy | — | — | — | ~16–19 |
| “International School of Finance Technology and Science” institutiToshkent · xususiy · 27 238 talaba | xususiy | — | — | — | ~10,3–20,6 |
| D.I.Mendeleev nomidagi Rossiya kimyo-texnologiya universiteti Federal davlat byudjeti oliy ta‘lim muassasasining Toshkent filialiToshkent · xorijiy filial · 606 talaba | xorijiy filial | — | — | — | ~28 |
| G.V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent filialiToshkent · xorijiy filial · 932 talaba | xorijiy filial | — | — | — | ~35,75–53,4 |
| I. Gubkin nomidagi Rossiya neft va gaz universiteti Toshkent filialiToshkent · xorijiy filial · 808 talaba | xorijiy filial | — | — | — | ~15,08–20,81 |
| M. V. Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetining Toshkent filialiToshkent · xorijiy filial · 905 talaba | xorijiy filial | — | — | — | ~30,5 |
| MEI milliy tadqiqot universiteti Federal davlat byudjeti oliy ta‘lim muassasasining Toshkent filialiToshkent · xorijiy filial · 520 talaba | xorijiy filial | — | — | — | ~18 |
| MMFI milliy tadqiqot yadro universiteti federal davlat avtonom oliy ta‘lim muassasasining Toshkent shahridagi filialiToshkent · xorijiy filial · 221 talaba | xorijiy filial | — | — | — | ~25 |
| Pisa university in TashkentToshkent · xorijiy filial · 211 talaba | xorijiy filial | — | — | — | ~19,55–33,75 |
| Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vazirligining Moskva davlat xalqaro munosabatlar instituti (universiteti)” Federal davlat avtonom oliy ta‘lim muassasasining Toshkent shahridagi filialiToshkent · xorijiy filial · 423 talaba | xorijiy filial | — | — | — | — |
| Toshkent shahrida S.A Gerasimov nomidagi Butunrossiya davlat kinematografiya universitetining birinchi xorijiy filialiToshkent · xorijiy filial · 201 talaba | xorijiy filial | — | — | — | ~37 |
| Toshkent shahridagi Adju universitetiToshkent · xorijiy filial · 1 412 talaba | xorijiy filial | — | — | — | ~7,1–7,8 |
| Toshkent shahridagi Amiti universitetiToshkent · xorijiy filial · 895 talaba | xorijiy filial | — | — | — | ~29–39 |
| Toshkent shahridagi Puchon universitetiToshkent · xorijiy filial · 2 186 talaba | xorijiy filial | — | — | — | ~15,85–35,36 |
| Toshkent shahridagi Turin politexnika universitetiToshkent · xorijiy filial · 2 508 talaba | xorijiy filial | — | — | — | ~19,2–42,75 |
| Toshkent shahridagi Turkiyaning iqtisodiyot va texnologiyalar universiteti filialiToshkent · xorijiy filial · 407 talaba | xorijiy filial | — | — | — | ~20–39 |
| Toshkent shahridagi Vebster universitetining ta‘lim dasturlarini amalga oshirish markaziToshkent · xorijiy filial · 6 628 talaba | xorijiy filial | — | — | — | ~50,35 |
| Toshkent shahridagi “A.I.Gersen nomidagi Rossiya Davlat pedagogika universiteti” Federal davlat budjeti oliy ta‘lim muassasasi filialiToshkent · xorijiy filial · 858 talaba | xorijiy filial | — | — | — | — |
| Toshkentdagi Inha universitetiToshkent · xorijiy filial · 1 834 talaba | xorijiy filial | — | — | — | ~40,4–42,3 |
| Toshkentdagi Singapur menejmentni rivojlantirish institutiToshkent · xorijiy filial · 4 460 talaba | xorijiy filial | — | — | — | ~37 |
| Toshkentdagi Xalqaro Vestminster universitetiToshkent · xorijiy filial · 6 363 talaba | xorijiy filial | — | — | — | ~38,82 |
| «Sankt-Peterburg davlat universiteti» Federal davlat byudjeti oliy ta‘lim muassasasi Toshkent shahridagi filialiToshkent · xorijiy filial · 196 talaba | xorijiy filial | — | — | — | — |
Ballar — 2025-yilgi DTM natijalari (eng past–eng yuqori). * Kontrakt narxi taxminiy (yiliga): ochiq manbalardan sun‘iy intellekt yordamida yigʻilgan, 2026-yil sentyabr holatiga, rasmiy narx emas. «—» — ma‘lumot yoʻq.
Grantga eng past ball bilan kirilgan OTMlar
- Toshkent davlat agrar universitetiElektr muhandisligi, kunduzgi68,0
- Toshkent davlat texnika universitetiGidrogeologiya va muhandislik geologiyasi, kunduzgi68,0
- Toshkent davlat transport universitetiTexnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish, kunduzgi68,0
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti (Milliy tadqiqot universiteti)Qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalashtirish, kunduzgi68,0
- Toshkent kimyo-texnologiya institutiTexnologik mashinalar va jihozlar, kunduzgi68,0
2025-yil, har bir OTMning grant boʻyicha eng past oʻtish bali.
Koʻp beriladigan savollar
Toshkent shahrida nechta universitet bor?
Toshkent shahrida 101 ta OTM bor: 37 ta davlat, 44 ta xususiy va 20 ta xorijiy universitet filiali. Roʻyxat va ballar sahifadagi jadvalda.
Toshkent shahrida eng past kirish bali qaysi OTMda?
2025-yilda grantga eng past ball Toshkent davlat agrar universitetida boʻldi: Elektr muhandisligi yoʻnalishi, 68,0 ball. Kontraktga eng past ball — Geologiya fanlari universiteti, Geologiya yoʻnalishi, 56,7 ball.
Toshkent shahrida eng koʻp grant oʻrni qaysi OTMda?
2025-yilda eng koʻp grant oʻrni Toshkent davlat transport universitetida boʻlgan: 1 225 ta. Hududdagi barcha ballari ma‘lum OTMlarda jami 10 039 ta grant oʻrni ajratilgan.
Toshkentdagi xususiy universitetlar qaysilar?
Ma‘lumotlarimizga koʻra, Toshkent shahrida 44 ta xususiy OTM va 20 ta xorijiy universitet filiali bor: A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti, Abu Rayhon Beruniy universiteti, Afrasiab University, Alfraganus University, Amerika texnologiyalar universiteti, Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti, British Management University in Tashkent, Central Asian University, Digital university, Diplomat University va boshqalar.
Universitetga yoʻl matematikadan boshlanadi
Koʻp yoʻnalishlarda matematika kirish fanlaridan biri. Mirai Stepda matematikani asosidan, yodlab emas, tushunib oʻrganasiz: yapon metodikasi, jonli darslar va har bobdan keyin test. Asosiy kurs — Matematika ❶, kasrlar va oddiy tenglamalar hali qiyin boʻlsa — Foundation. Mustahkam baza keyin har qanday imtihonda asqotadi. Birinchi dars va konsultatsiya bepul. Batafsil — yapon metodikasidagi matematika kursi sahifasida.
