Toshkent davlat tibbiyot universiteti: kirish ballari 2025 va kontrakt narxi
Toshkent davlat tibbiyot universiteti — Toshkentda joylashgan davlat oliy ta‘lim muassasasi, 2005-yilda tashkil topgan. 2025-yilgi qabulda bu yerda 171 ta yoʻnalish boʻyicha 1 051 ta grant va 1 044 ta kontrakt oʻrni boʻlgan. Grantga eng past oʻtish bali — 72,8 (Fundamental tibbiyot (Fargʻona tumani), kunduzgi), eng balandi — 189,0 (Davolash ishi (Beshariq tumani)). Kontraktga 56,8 balldan 183,5 ballgacha boʻlgan natijalar bilan kirilgan. Eng koʻp oʻrin ajratilgan yoʻnalish — Davolash ishi (546 ta oʻrin).
Asosiy ma‘lumotlar
- Turi
- Davlat OTM
- Hudud
- Toshkent shahri
- Shahar
- Toshkent
- Tashkil topgan
- 2005-yil
- Ta‘lim darajalari
- bakalavriat, magistratura
- Ma‘lumot yangilangan
- 27-sentyabr, 2026-yil
Toshkent davlat tibbiyot universiteti kirish ballari 2025
Jadvalda 2025-yilgi qabulning grant va kontrakt oʻtish ballari hamda oʻrinlar soni. Bitta yoʻnalish boshqa ta‘lim shakli yoki tilda alohida qatorda turadi. Eng yuqori mumkin boʻlgan ball — 189.
| Yoʻnalish | Grant | Kontrakt | Oʻrinlar |
|---|---|---|---|
| Davolash ishi (Beshariq tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200130 | 189,0 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Bogʻdod tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200131 | 189,0 | — | 1 / — |
| Davolash ishi (Dangʻara tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200133 | 189,0 | — | 7 / — |
| Davolash ishi (Guliston tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200230 | 189,0 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Jizzax shahri)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 6091020050 | 189,0 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Koson tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200187 | 189,0 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Namangan tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200123 | 189,0 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Nukus shahri)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 6091020031 | 189,0 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Oʻzbekiston tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200139 | 189,0 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Pop tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200125 | 189,0 | — | 7 / — |
| Davolash ishi (Qarshi shahri)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 6091020048 | 189,0 | — | 3 / — |
| Davolash ishi (Qarshi tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200192 | 189,0 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Qoʻqon shahri)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 6091020041 | 189,0 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Quva tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200140 | 189,0 | — | 1 / — |
| Davolash ishi (Uchkoʻprik tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200144 | 189,0 | — | 5 / — |
| Davolash ishi (Uychi tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200128 | 189,0 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Oqoltin tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200232 | 188,6 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Qamashi tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200191 | 188,0 | — | 1 / — |
| Davolash ishi (Baxmal tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200196 | 187,9 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Fargʻona tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200134 | 187,9 | — | 1 / — |
| Davolash ishi (Kasbi tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200185 | 187,9 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Kosonsoy tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200121 | 187,9 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Margʻilon shahri)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 6091020040 | 187,9 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Rishton tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200141 | 187,9 | — | 1 / — |
| Davolash ishi (Yangiqoʻrgʻon tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200129 | 187,9 | — | 3 / — |
| Davolash ishi (Arnasoy tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200195 | 187,1 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Paxtakor tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200202 | 186,8 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Sharof Rashidov tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200200 | 186,8 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Jarqoʻrgʻon tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200172 | 186,5 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Dehqonobod tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200183 | 186,4 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Doʻstlik tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200197 | 186,4 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Namangan shahri)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 6091020038 | 186,4 | — | 2 / — |
| Davolash ishikunduzgi · rus tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200 | 186,1 | 158,9 | 25 / 186 |
| Davolash ishi (Boyovut tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200229 | 186,1 | — | 2 / — |
| Davolash ishikunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200 | 186,0 | 183,5 | 241 / 94 |
| Davolash ishi (Norin tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200124 | 185,8 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Guliston shahri)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 6091020055 | 185,7 | — | 3 / — |
| Davolash ishi (Oltiariq tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200137 | 185,7 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Sardoba tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200233 | 185,7 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Sirdaryo tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200235 | 185,7 | — | 3 / — |
| Davolash ishi (Termiz shahri)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 6091020047 | 185,7 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Gʻallaorol tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200199 | 185,4 | — | 3 / — |
| Davolash ishi (Zomin tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200206 | 184,9 | — | 3 / — |
| Davolash ishi (Chinoz tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200240 | 184,8 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Chiroqchi tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200182 | 184,6 | — | 3 / — |
| Davolash ishi (Yozyovon tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200145 | 184,6 | — | 1 / — |
| Davolash ishi (Zafarobod tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200204 | 184,6 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Sayxunobod tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200234 | 184,5 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Kitob tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200186 | 184,2 | — | 1 / — |
| Davolash ishi (Toʻraqoʻrgʻon tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200126 | 183,8 | — | 4 / — |
| Pediatriya ishi (Boʻka tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910300238 | 183,8 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Qoʻshtepa tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200252 | 183,6 | — | 1 / — |
| Davolash ishi (Zarbdor tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200205 | 183,4 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Koʻkdala tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200263 | 182,7 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Mirzaobod tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200231 | 182,7 | — | 3 / — |
| Davolash ishi (Yangiobod tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200203 | 182,6 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Mingbuloq tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200122 | 182,4 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Chust tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200120 | 182,1 | — | 4 / — |
| Pediatriya ishi (Parkent tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910300244 | 182,0 | — | 2 / — |
| Pediatriya ishi (Guliston tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910300230 | 181,8 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Yangiyer shahri)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 6091020057 | 181,6 | — | 2 / — |
| Pediatriya ishi (Qibray tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910300246 | 181,5 | — | 2 / — |
| Pediatriya ishi (Yuqorichirchiq tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910300250 | 181,5 | — | 1 / — |
| Pediatriya ishi (Boyovut tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910300229 | 180,8 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Chortoq tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200119 | 180,0 | — | 4 / — |
| Davolash ishi (Xovos tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200236 | 180,0 | — | 3 / — |
| Davolash ishi (Uchqoʻrgʻon tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200127 | 179,6 | — | 2 / — |
| Pediatriya ishi (Sayxunobod tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910300234 | 179,5 | — | 1 / — |
| Davolash ishi (Shirin shahri)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 6091020056 | 178,8 | — | 2 / — |
| Stomatologiyakunduzgi · rus tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910100 | 178,6 | 152,1 | 20 / 100 |
| Davolash ishi (Forish tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200198 | 178,5 | — | 3 / — |
| Stomatologiyakunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910100 | 178,3 | 170,3 | 118 / 154 |
| Pediatriya ishikunduzgi · rus tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910300 | 178,1 | 144,0 | 9 / 144 |
| Davolash ishi (Mirzachoʻl tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200201 | 177,6 | — | 2 / — |
| Pediatriya ishikunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910300 | 177,5 | 173,4 | 149 / 97 |
| Pediatriya ishi (Chirchiq shahri)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 6091030060 | 177,0 | — | 2 / — |
| Pediatriya ishi (Ohangaron shahri)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 6091030061 | 176,5 | — | 1 / — |
| Pediatriya ishi (Ohangaron tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910300241 | 176,2 | — | 2 / — |
| Pediatriya ishi (Mirzaobod tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910300231 | 176,0 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Toshkent tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200248 | 175,7 | — | 3 / — |
| Pediatriya ishi (Oʻrtachirchiq tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910300243 | 175,1 | — | 2 / — |
| Pediatriya ishi (Olmaliq shahri)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 6091030062 | 174,6 | — | 1 / — |
| Pediatriya ishi (Guliston shahri)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 6091030055 | 174,2 | — | 3 / — |
| Pediatriya ishi (Shirin shahri)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 6091030056 | 173,2 | — | 2 / — |
| Davolash ishi (Oqqoʻrgʻon tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200242 | 172,5 | — | 2 / — |
| Pediatriya ishi (Oqqoʻrgʻon tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910300242 | 172,1 | — | 2 / — |
| Pediatriya ishi (Yangiyer shahri)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 6091030057 | 170,8 | — | 2 / — |
| Pediatriya ishi (Nurafshon shahri)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910300254 | 170,5 | — | 1 / — |
| Pediatriya ishi (Chinoz tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910300240 | 170,4 | — | 2 / — |
| Pediatriya ishi (Toshkent tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910300248 | 170,0 | — | 2 / — |
| Pediatriya ishi (Bekobod tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910300237 | 169,5 | — | 2 / — |
| Menejmentkunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Matematika, Chet tili · 60410800 | 168,6 | 128,2 | 3 / 17 |
| Pediatriya ishi (Angren shahri)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 6091030058 | 167,4 | — | 2 / — |
| Pediatriya ishi (Piskent tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910300245 | 165,0 | — | 2 / — |
| Pediatriya ishi (Zangiota tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910300251 | 164,8 | — | 2 / — |
| Pediatriya ishi (Boʻstonliq tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910300239 | 164,5 | — | 2 / — |
| Pediatriya ishi (Oqoltin tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910300232 | 163,7 | — | 1 / — |
| Pediatriya ishi (Sirdaryo tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910300235 | 160,0 | — | 3 / — |
| Pediatriya ishi (Bekobod shahri)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 6091030059 | 158,7 | — | 1 / — |
| Farmatsiyakunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910800 | 158,4 | 135,8 | 11 / 19 |
| Fundamental tibbiyot (Yuqorichirchiq tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910700250 | 155,6 | — | 1 / — |
| Pediatriya ishi (Yangiyoʻl tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910300249 | 151,3 | — | 2 / — |
| Tibbiy profilaktika ishi (Sirdaryo tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910400235 | 150,5 | — | 1 / — |
| Tibbiy profilaktika ishi (Paxtakor tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910400202 | 149,8 | — | 1 / — |
| Pediatriya ishi (Quyichirchiq tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910300247 | 148,6 | — | 2 / — |
| Oliy hamshiralik ishikunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910600 | 148,5 | 146,4 | 42 / 19 |
| Fundamental tibbiyot (Boʻka tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910700238 | 148,4 | — | 1 / — |
| Fundamental tibbiyot (Qumqoʻrgʻon tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910700176 | 148,3 | — | 1 / — |
| Fundamental tibbiyot (Bekobod tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910700237 | 147,5 | — | 1 / — |
| Davolash ishi (Yangiyoʻl tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910200249 | 147,2 | — | 4 / — |
| Tibbiy profilaktika ishi (Yuqorichirchiq tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910400250 | 146,9 | — | 1 / — |
| Tibbiy profilaktika ishi (Angor tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910400168 | 146,2 | — | 1 / — |
| Tibbiy profilaktika ishi (Zomin tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910400206 | 145,9 | — | 1 / — |
| Fundamental tibbiyot (Oqoltin tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910700232 | 143,4 | — | 1 / — |
| Tibbiy profilaktika ishi (Zarbdor tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910400205 | 140,7 | — | 1 / — |
| Fundamental tibbiyot (Oqqoʻrgʻon tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910700242 | 139,5 | — | 1 / — |
| Tibbiy profilaktika ishikunduzgi · rus tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910400 | 139,4 | 68,6 | 2 / 28 |
| Fundamental tibbiyot (Gʻallaorol tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910700199 | 136,9 | — | 1 / — |
| Fundamental tibbiyot (Qoʻqon shahri)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 6091070041 | 136,5 | — | 1 / — |
| Tibbiy profilaktika ishi (Muzrabot tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910400173 | 135,9 | — | 1 / — |
| Tibbiy profilaktika ishikunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910400 | 135,5 | 127,4 | 55 / 29 |
| Tibbiy profilaktika ishi (Mirzaobod tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910400231 | 134,9 | — | 1 / — |
| Tibbiy profilaktika ishi (Boysun tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910400170 | 134,2 | — | 1 / — |
| Fundamental tibbiyotkunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910700 | 134,1 | 131,0 | 59 / 7 |
| Tibbiy profilaktika ishi (Baxmal tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910400196 | 133,6 | — | 1 / — |
| Biotibbiyot muhandisligikunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Fizika, Matematika · 60711100 | 133,4 | 82,7 | 10 / 5 |
| Fundamental tibbiyot (Ohangaron tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910700241 | 131,0 | — | 1 / — |
| Fundamental tibbiyot (Boʻstonliq tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910700239 | 130,4 | — | 1 / — |
| Tibbiy profilaktika ishi (Doʻstlik tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910400197 | 130,3 | — | 1 / — |
| Tibbiy profilaktika ishi (Mirzachoʻl tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910400201 | 128,5 | — | 1 / — |
| Tibbiy profilaktika ishi (Gʻallaorol tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910400199 | 128,1 | — | 1 / — |
| Fundamental tibbiyot (Arnasoy tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910700195 | 127,2 | — | 1 / — |
| Fundamental tibbiyot (Sherobod tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910700178 | 126,5 | — | 1 / — |
| Tibbiy profilaktika ishi (Oʻrtachirchiq tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910400243 | 125,1 | — | 1 / — |
| Tibbiy profilaktika ishi (Piskent tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910400245 | 124,4 | — | 1 / — |
| Fundamental tibbiyot (Uzun tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910700181 | 123,6 | — | 1 / — |
| Tibbiy profilaktika ishi (Sariosiyo tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910400177 | 123,5 | — | 2 / — |
| Kimyokunduzgi · rus tilida · fanlar: Kimyo, Matematika · 60530100 | 118,0 | 57,5 | 1 / 8 |
| Fundamental tibbiyot (Yangiyoʻl tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910700249 | 117,8 | — | 1 / — |
| Fundamental tibbiyot (Yangiqoʻrgʻon tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910700129 | 117,2 | — | 1 / — |
| Fundamental tibbiyot (Namangan tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910700123 | 116,7 | — | 1 / — |
| Fundamental tibbiyot (Guliston shahri)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 6091070055 | 116,4 | — | 1 / — |
| Fundamental tibbiyot (Uychi tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910700128 | 116,4 | — | 1 / — |
| Tibbiy profilaktika ishi (Qiziriq tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910400175 | 115,9 | — | 1 / — |
| Menejmentkunduzgi · rus tilida · fanlar: Matematika, Chet tili · 60410800 | — | 113,8 | — / 10 |
| Tibbiy profilaktika ishi (Zafarobod tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910400204 | 112,6 | — | 1 / — |
| Tibbiy profilaktika ishi (Jarqoʻrgʻon tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910400172 | 112,3 | — | 1 / — |
| Tibbiy profilaktika ishi (Jizzax shahri)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 6091040050 | 112,2 | — | 1 / — |
| Fundamental tibbiyot (Qoʻshtepa tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910700252 | 112,0 | — | 1 / — |
| Oliy hamshiralik ishikunduzgi · rus tilida · fanlar: Biologiya, Kimyo · 60910600 | — | 111,4 | — / 30 |
| Tibbiy profilaktika ishi (Qumqoʻrgʻon tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910400176 | 111,2 | — | 2 / — |
| Tibbiy profilaktika ishi (Shoʻrchi tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910400179 | 110,4 | — | 1 / — |
| Fundamental tibbiyot (Fargʻona shahri)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 6091070039 | 110,1 | — | 1 / — |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasikunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60520200 | 110,0 | 107,0 | 9 / 6 |
| Tibbiy profilaktika ishi (Bandixon tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910400255 | 109,5 | — | 2 / — |
| Fundamental tibbiyot (Olmaliq shahri)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 6091070062 | 109,4 | — | 1 / — |
| Maxsus pedagogika: surdotarjimonlik faoliyatikunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kasbiy (ijodiy imtihon), Ona tili va adabiyoti · 60110305 | 106,9 | — | 8 / — |
| Tibbiy profilaktika ishi (Forish tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910400198 | 106,1 | — | 2 / — |
| Fundamental tibbiyot (Uchqoʻrgʻon tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910700127 | 106,0 | — | 1 / — |
| Tibbiy profilaktika ishi (Sherobod tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910400178 | 105,3 | — | 1 / — |
| Tibbiy profilaktika ishi (Uzun tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910400181 | 104,1 | — | 1 / — |
| Tibbiy profilaktika ishi (Termiz tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910400180 | 103,6 | — | 1 / — |
| Fundamental tibbiyot (Quyichirchiq tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910700247 | 101,7 | — | 2 / — |
| Fundamental tibbiyot (Chinoz tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910700240 | 101,1 | — | 1 / — |
| Kimyokunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Matematika · 60530100 | 98,8 | 79,7 | 9 / 6 |
| Fundamental tibbiyot (Oltinsoy tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910700174 | 98,6 | — | 1 / — |
| Tibbiy profilaktika ishi (Oltinsoy tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910400174 | 98,5 | — | 2 / — |
| Tibbiy profilaktika ishi (Termiz shahri)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 6091040047 | 98,2 | — | 2 / — |
| Fundamental tibbiyot (Muzrabot tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910700173 | 97,1 | — | 1 / — |
| Fundamental tibbiyot (Qiziriq tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910700175 | 97,0 | — | 1 / — |
| Fundamental tibbiyot (Quva tumani)kunduzgi · oʻzbek tilida · fanlar: Kimyo, Biologiya · 60910700140 | 94,5 | — | 1 / — |
