Государственный вузНукусКаракалпакстанКГУКаракалпакский государственный университет (КГУ): проходные баллы 2025, грант и контракт
Каракалпакский государственный университет — государственный вуз (Нукус, Каракалпакстан), основан в 1976 году. На приёме 2025 года здесь было 78 направлений: 740 грантовых мест и 3 680 контрактных мест.
Тест на 3 минуты и консультация бесплатны. Подскажем и по этому вузу.
Самый низкий проходной балл на грант — 68,0 («Qurilish muhandisligi», очная), самый высокий — 187,9 («Moliya va moliyaviy texnologiyalar»). На контракт поступали с результатами от 56,7 до 182,0 балла. Больше всего мест — на направлении «Yurisprudensiya» (275 мест). По данным статистики высшего образования (stat.edu.uz, HEMIS), здесь учится 20 393 студента, преподаёт 2 026 преподавателей.
КГУ: проходные баллы 2025 по направлениям
В таблице — проходные баллы на грант и контракт и число мест на приёме 2025 года. Одно направление с другой формой или языком обучения стоит отдельной строкой. Максимально возможный балл — 189. Нажмите на название направления — откроется, с какими баллами на него поступали в другие вузы.
Формы обучения: очная — 78 направлений, вечерняя — 19 направлений, дистанционная — 7 направлений; языки: узбекский — 73, каракалпакский — 71, русский — 27, казахский — 1, туркменский — 1.
| Направление | Грант | Контракт | Места |
|---|---|---|---|
| Moliya va moliyaviy texnologiyalarочная · язык: каракалпакский · предметы: математика, иностранный язык · 60410500 | 187,9 | 165,7 | 3 / 13 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tiliочная · язык: узбекский · предметы: английский язык, родной язык и литература · 60230107 | 186,0 | 171,0 | 2 / 49 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tiliочная · язык: каракалпакский · предметы: английский язык, родной язык и литература · 60230107 | 185,7 | 180,9 | 8 / 22 |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tiliочная · язык: русский · предметы: английский язык, родной язык и литература · 60110901 | 184,6 | 162,1 | 1 / 19 |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tiliочная · язык: узбекский · предметы: английский язык, родной язык и литература · 60110901 | 184,2 | 163,2 | 1 / 49 |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tiliочная · язык: каракалпакский · предметы: английский язык, родной язык и литература · 60110901 | 184,0 | 182,0 | 23 / 8 |
| Siyosatshunoslikочная · язык: каракалпакский · предметы: история, иностранный язык · 60310100 | 183,5 | 118,6 | 1 / 14 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tiliочная · язык: каракалпакский · предметы: английский язык, родной язык и литература · 60230204 | 183,4 | 179,8 | 8 / 7 |
| Iqtisodiyotочная · язык: узбекский · предметы: математика, иностранный язык · 60410100 | 180,2 | 128,0 | 5 / 55 |
| Iqtisodiyotочная · язык: каракалпакский · предметы: математика, иностранный язык · 60410100 | 180,2 | 140,6 | 6 / 35 |
| Iqtisodiyotочная · язык: русский · предметы: математика, иностранный язык · 60410100 | 179,6 | 125,3 | 2 / 28 |
| Buxgalteriya hisobiочная · язык: узбекский · предметы: математика, иностранный язык · 60410200 | 178,0 | 115,2 | 1 / 24 |
| Soliqlar va soliqqa tortishочная · язык: узбекский · предметы: математика, иностранный язык · 60410300 | 178,0 | 93,5 | 1 / 24 |
| Buxgalteriya hisobiочная · язык: русский · предметы: математика, иностранный язык · 60410200 | 176,9 | 119,7 | 1 / 9 |
| Buxgalteriya hisobiочная · язык: каракалпакский · предметы: математика, иностранный язык · 60410200 | 176,9 | 135,3 | 1 / 14 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tiliвечерняя · язык: каракалпакский · предметы: английский язык, родной язык и литература · 60230107 | — | 176,3 | — / 13 |
| Amaliy matematikaочная · язык: русский · предметы: математика, физика · 60540200 | 176,1 | 71,5 | 1 / 9 |
| Yurisprudensiyaочная · язык: узбекский · предметы: правоведение, иностранный язык · 60420100 | 176,0 | 159,6 | 5 / 68 |
| Menejmentочная · язык: узбекский · предметы: математика, иностранный язык · 60410800 | 175,9 | 88,8 | 1 / 24 |
| Menejmentочная · язык: каракалпакский · предметы: математика, иностранный язык · 60410800 | 175,6 | 120,0 | 3 / 12 |
| Yurisprudensiyaочная · язык: каракалпакский · предметы: правоведение, иностранный язык · 60420100 | 175,3 | 155,4 | 10 / 51 |
| Marketingочная · язык: узбекский · предметы: математика, иностранный язык · 60411200 | 174,7 | 89,5 | 2 / 14 |
| Menejmentочная · язык: русский · предметы: математика, иностранный язык · 60410800 | 173,4 | 117,8 | 1 / 9 |
| Marketingочная · язык: каракалпакский · предметы: математика, иностранный язык · 60411200 | 173,0 | 106,9 | 1 / 15 |
| Amaliy matematikaочная · язык: каракалпакский · предметы: математика, физика · 60540200 | 171,3 | 139,3 | 6 / 9 |
| Amaliy matematikaочная · язык: узбекский · предметы: математика, физика · 60540200 | 170,9 | 105,8 | 3 / 22 |
| Jismoniy madaniyatочная · язык: русский · предметы: профессиональный (творческий) экзамен, профессиональный (творческий) экзамен · 60111200 | 170,3 | 158,1 | 7 / 3 |
| Jismoniy madaniyatочная · язык: каракалпакский · предметы: профессиональный (творческий) экзамен, профессиональный (творческий) экзамен · 60111200 | 170,3 | 130,7 | 20 / 22 |
| Sport faoliyati: qoʻl toʻpiочная · язык: каракалпакский · предметы: профессиональный (творческий) экзамен, профессиональный (творческий) экзамен · 61010232 | 170,3 | 71,9 | 3 / 3 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tiliочная · язык: узбекский · предметы: узбекский язык и литература, иностранный язык · 60230114 | 168,9 | 131,8 | 5 / 147 |
| Sport faoliyati: basketbolочная · язык: каракалпакский · предметы: профессиональный (творческий) экзамен, профессиональный (творческий) экзамен · 61010204 | 168,1 | 68,2 | 2 / 5 |
| Sport faoliyati: voleybolочная · язык: каракалпакский · предметы: профессиональный (творческий) экзамен, профессиональный (творческий) экзамен · 61010245 | 168,1 | 100,1 | 2 / 5 |
| Statistikaочная · язык: каракалпакский · предметы: математика, иностранный язык · 60410700 | 167,9 | 108,3 | 3 / 12 |
| Sport faoliyati: kurashочная · язык: узбекский · предметы: профессиональный (творческий) экзамен, профессиональный (творческий) экзамен · 61010221 | 165,9 | 104,8 | 3 / 17 |
| Sport faoliyati: kurashочная · язык: каракалпакский · предметы: профессиональный (творческий) экзамен, профессиональный (творческий) экзамен · 61010221 | 165,9 | 146,1 | 3 / 7 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tiliочная · язык: русский · предметы: английский язык, родной язык и литература · 60230107 | — | 165,3 | — / 20 |
| Vokal san‘ati: an‘anaviy xonandalikочная · язык: каракалпакский · предметы: профессиональный (творческий) экзамен, профессиональный (творческий) экзамен · 60211402 | 165,1 | 140,0 | 4 / 5 |
| Tarixочная · язык: узбекский · предметы: история, география · 60220300 | 163,0 | 87,1 | 4 / 36 |
| Tarixочная · язык: каракалпакский · предметы: история, география · 60220300 | 162,1 | 125,2 | 8 / 13 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tiliочная · язык: русский · предметы: русский язык и литература, иностранный язык · 60230117 | 161,9 | 118,3 | 6 / 54 |
| Rangtasvir: dastgohliочная · язык: узбекский · предметы: профессиональный (творческий) экзамен, профессиональный (творческий) экзамен · 60210501 | 161,9 | 106,5 | 1 / 3 |
| Amaliy san‘at: badiiy kulolchilikочная · язык: каракалпакский · предметы: профессиональный (творческий) экзамен, профессиональный (творческий) экзамен · 60210802 | 159,4 | 157,6 | 1 / 2 |
| Vokal san‘ati: estrada xonandaligiочная · язык: каракалпакский · предметы: профессиональный (творческий) экзамен, профессиональный (творческий) экзамен · 60211403 | 158,8 | 99,3 | 1 / 9 |
| Matematikaочная · язык: русский · предметы: математика, физика · 60540100 | 157,8 | 61,1 | 2 / 8 |
| Yurisprudensiyaвечерняя · язык: узбекский · предметы: правоведение, иностранный язык · 60420100 | — | 156,3 | — / 25 |
| Logistikaочная · язык: узбекский · предметы: математика, иностранный язык · 61010400 | 156,1 | 87,1 | 4 / 26 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tiliочная · язык: узбекский · предметы: английский язык, родной язык и литература · 60230204 | — | 155,0 | — / 25 |
| Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (rubob prima, qashqar va afgʻon rubobi)очная · язык: узбекский · предметы: профессиональный (творческий) экзамен, профессиональный (творческий) экзамен · 60211524 | 154,5 | 82,3 | 1 / 4 |
| Milliy gʻoya, ma‘naviyat asoslari va huquq ta‘limiочная · язык: каракалпакский · предметы: история, родной язык и литература · 60111100 | 154,1 | 113,1 | 7 / 8 |
| Vokal san‘ati: estrada xonandaligiочная · язык: узбекский · предметы: профессиональный (творческий) экзамен, профессиональный (творческий) экзамен · 60211403 | 153,6 | 121,1 | 2 / 8 |
| Yurisprudensiyaочная · язык: русский · предметы: правоведение, иностранный язык · 60420100 | — | 153,4 | — / 20 |
| Matematikaочная · язык: каракалпакский · предметы: математика, физика · 60540100 | 153,2 | 129,7 | 24 / 6 |
| Milliy gʻoya, ma‘naviyat asoslari va huquq ta‘limiочная · язык: узбекский · предметы: история, родной язык и литература · 60111100 | 153,0 | 72,5 | 1 / 24 |
| Matematikaочная · язык: узбекский · предметы: математика, физика · 60540100 | 152,9 | 95,7 | 6 / 34 |
| Sport faoliyati: futbolочная · язык: каракалпакский · предметы: профессиональный (творческий) экзамен, профессиональный (творческий) экзамен · 61010214 | 151,5 | 110,4 | 3 / 7 |
| Rangtasvir: dastgohliочная · язык: каракалпакский · предметы: профессиональный (творческий) экзамен, профессиональный (творческий) экзамен · 60210501 | 150,1 | 80,8 | 2 / 6 |
| Logistikaочная · язык: каракалпакский · предметы: математика, иностранный язык · 61010400 | 150,0 | 102,7 | 9 / 11 |
| Yurisprudensiyaдистанционная · язык: узбекский · предметы: правоведение, иностранный язык · 60420100 | — | 149,9 | — / 41 |
| Axborot xavfsizligiочная · язык: каракалпакский · предметы: математика, физика · 60610200 | 149,0 | 96,7 | 4 / 6 |
| Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (rubob prima, qashqar va afgʻon rubobi)очная · язык: каракалпакский · предметы: профессиональный (творческий) экзамен, профессиональный (творческий) экзамен · 60211524 | 148,3 | 94,9 | 2 / 8 |
| Sport faoliyati: futbolочная · язык: узбекский · предметы: профессиональный (творческий) экзамен, профессиональный (творческий) экзамен · 61010214 | 148,1 | 101,1 | 2 / 18 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: qoraqalpoq tiliочная · язык: каракалпакский · предметы: каракалпакский язык и литература, иностранный язык · 60230115 | 147,3 | 127,0 | 25 / 75 |
| Sun‘iy intellektочная · язык: каракалпакский · предметы: математика, физика · 60610500 | 145,6 | 72,8 | 2 / 8 |
| Sun‘iy intellektочная · язык: узбекский · предметы: математика, физика · 60610500 | 145,3 | 62,8 | 3 / 17 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tiliочная · язык: русский · предметы: английский язык, родной язык и литература · 60230204 | — | 144,3 | — / 15 |
| Jurnalistikaочная · язык: каракалпакский · предметы: профессиональный (творческий) экзамен, иностранный язык · 60320100 | 143,5 | 89,2 | 2 / 13 |
| Yurisprudensiyaвечерняя · язык: каракалпакский · предметы: правоведение, иностранный язык · 60420100 | — | 142,6 | — / 25 |
| Noshirlik ishiочная · язык: узбекский · предметы: родной язык и литература, иностранный язык · 60230300 | 142,0 | 125,3 | 2 / 13 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalarочная · язык: русский · предметы: математика, иностранный язык · 60410500 | — | 141,9 | — / 10 |
| Noshirlik ishiочная · язык: каракалпакский · предметы: родной язык и литература, иностранный язык · 60230300 | 141,3 | 124,5 | 3 / 12 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tiliвечерняя · язык: узбекский · предметы: английский язык, родной язык и литература · 60230107 | — | 141,1 | — / 20 |
| Arxeologiyaочная · язык: узбекский · предметы: история, география · 60220400 | 140,4 | 67,4 | 1 / 19 |
| Dizayn: libos va gazlamalarочная · язык: каракалпакский · предметы: профессиональный (творческий) экзамен, профессиональный (творческий) экзамен · 60210407 | — | 140,0 | — / 10 |
| Yoʻl harakatini tashkil etishочная · язык: каракалпакский · предметы: математика, физика · 61040200 | 139,0 | 64,0 | 2 / 18 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tiliвечерняя · язык: русский · предметы: английский язык, родной язык и литература · 60230107 | — | 136,8 | — / 12 |
| Adaptiv jismoniy tarbiya va sportочная · язык: каракалпакский · предметы: профессиональный (творческий) экзамен, профессиональный (творческий) экзамен · 61010300 | 136,6 | 133,3 | 3 / 2 |
| Dizayn: landshaft dizayniочная · язык: русский · предметы: профессиональный (творческий) экзамен, профессиональный (творческий) экзамен · 60210408 | 135,7 | — | 1 / — |
| Biologiyaочная · язык: узбекский · предметы: биология, химия · 60510100 | 135,1 | 113,6 | 3 / 57 |
| Biologiyaочная · язык: каракалпакский · предметы: биология, химия · 60510100 | 134,6 | 114,3 | 11 / 29 |
| Turizm va mehmondoʻstlikочная · язык: узбекский · предметы: история, иностранный язык · 61010100 | 133,6 | 92,1 | 5 / 35 |
| Kompyuter lingvistikasiочная · язык: каракалпакский · предметы: родной язык и литература, математика · 60230400 | 132,8 | 112,2 | 3 / 12 |
| Turizm va mehmondoʻstlikочная · язык: русский · предметы: история, иностранный язык · 61010100 | 131,9 | 95,0 | 3 / 12 |
| Turizm va mehmondoʻstlikочная · язык: каракалпакский · предметы: история, иностранный язык · 61010100 | 130,6 | 91,5 | 8 / 17 |
| Dizayn: landshaft dizayniочная · язык: узбекский · предметы: профессиональный (творческий) экзамен, профессиональный (творческий) экзамен · 60210408 | 130,5 | 78,5 | 5 / 3 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalarочная · язык: узбекский · предметы: математика, иностранный язык · 60410500 | — | 130,4 | — / 25 |
| Dizayn: landshaft dizayniочная · язык: каракалпакский · предметы: профессиональный (творческий) экзамен, профессиональный (творческий) экзамен · 60210408 | 128,2 | 114,1 | 6 / 1 |
| Dizayn: libos va gazlamalarочная · язык: узбекский · предметы: профессиональный (творческий) экзамен, профессиональный (творческий) экзамен · 60210407 | — | 128,2 | — / 10 |
| Yoʻl harakatini tashkil etishочная · язык: узбекский · предметы: математика, физика · 61040200 | 127,8 | 66,4 | 6 / 24 |
| Jurnalistikaочная · язык: узбекский · предметы: профессиональный (творческий) экзамен, иностранный язык · 60320100 | 126,9 | 86,5 | 1 / 24 |
| Psixologiyaочная · язык: каракалпакский · предметы: биология, родной язык и литература · 60310300 | 126,3 | 103,8 | 12 / 13 |
| Falsafaочная · язык: каракалпакский · предметы: история, родной язык и литература · 60220500 | 126,1 | 69,6 | 3 / 7 |
| Adaptiv jismoniy tarbiya va sportочная · язык: узбекский · предметы: профессиональный (творческий) экзамен, профессиональный (творческий) экзамен · 61010300 | — | 125,9 | — / 5 |
| Siyosatshunoslikочная · язык: узбекский · предметы: история, иностранный язык · 60310100 | — | 125,1 | — / 15 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tiliвечерняя · язык: узбекский · предметы: узбекский язык и литература, иностранный язык · 60230114 | — | 121,1 | — / 25 |
| Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalarочная · язык: каракалпакский · предметы: профессиональный (творческий) экзамен, иностранный язык · 60320200 | 120,6 | 67,9 | 1 / 14 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: qozoq tiliочная · язык: казахский · предметы: казахский язык и литература, иностранный язык · 60230116 | 120,3 | 63,2 | 4 / 21 |
| Soliqlar va soliqqa tortishочная · язык: каракалпакский · предметы: математика, иностранный язык · 60410300 | — | 119,2 | — / 15 |
| Jismoniy madaniyatочная · язык: узбекский · предметы: профессиональный (творческий) экзамен, профессиональный (творческий) экзамен · 60111200 | — | 119,1 | — / 50 |
| Jismoniy madaniyatвечерняя · язык: узбекский · предметы: профессиональный (творческий) экзамен, профессиональный (творческий) экзамен · 60111200 | — | 118,9 | — / 13 |
| Arxeologiyaочная · язык: каракалпакский · предметы: история, география · 60220400 | 115,6 | 75,4 | 5 / 5 |
| Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalarочная · язык: узбекский · предметы: профессиональный (творческий) экзамен, иностранный язык · 60320200 | 114,1 | 78,8 | 4 / 21 |
| Energetika muhandisligiочная · язык: каракалпакский · предметы: математика, физика · 60710400 | 113,8 | 70,3 | 12 / 8 |
| Biologiyaвечерняя · язык: узбекский · предметы: биология, химия · 60510100 | — | 113,3 | — / 25 |
| Kimyoочная · язык: русский · предметы: химия, математика · 60530100 | 113,2 | 59,4 | 1 / 3 |
| Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasiочная · язык: каракалпакский · предметы: биология, химия · 60811100 | 112,5 | 73,5 | 2 / 20 |
| Energetika muhandisligiочная · язык: узбекский · предметы: математика, физика · 60710400 | 112,5 | 67,2 | 13 / 17 |
| Jismoniy madaniyatвечерняя · язык: каракалпакский · предметы: профессиональный (творческий) экзамен, профессиональный (творческий) экзамен · 60111200 | — | 111,4 | — / 12 |
| Qayta tiklanuvchi energiya manbalariочная · язык: каракалпакский · предметы: математика, физика · 60712100 | 110,8 | 56,8 | 2 / 16 |
| Qayta tiklanuvchi energiya manbalariочная · язык: узбекский · предметы: математика, физика · 60712100 | 110,5 | 59,0 | 3 / 8 |
| Soliqlar va soliqqa tortishочная · язык: русский · предметы: математика, иностранный язык · 60410300 | — | 109,4 | — / 10 |
| Yurisprudensiyaдистанционная · язык: каракалпакский · предметы: правоведение, иностранный язык · 60420100 | — | 109,0 | — / 30 |
| Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasiочная · язык: узбекский · предметы: биология, химия · 60811100 | 108,0 | 83,9 | 4 / 26 |
| Madaniyatshunoslikочная · язык: каракалпакский · предметы: история, родной язык и литература · 60211800 | 106,1 | 66,4 | 6 / 4 |
| Kompyuter lingvistikasiочная · язык: узбекский · предметы: родной язык и литература, математика · 60230400 | — | 102,9 | — / 15 |
| Geografiyaочная · язык: каракалпакский · предметы: география, математика · 60530200 | 102,7 | 94,0 | 14 / 1 |
| Geografiyaочная · язык: узбекский · предметы: география, математика · 60530200 | 102,5 | 58,6 | 6 / 19 |
| Dizayn: landshaft dizayniвечерняя · язык: узбекский · предметы: профессиональный (творческий) экзамен, профессиональный (творческий) экзамен · 60210408 | — | 96,9 | — / 1 |
| Sotsiologiyaочная · язык: каракалпакский · предметы: математика, родной язык и литература · 60310400 | 95,8 | 61,9 | 3 / 14 |
| Agrokimyo va tuproqshunoslikочная · язык: каракалпакский · предметы: биология, химия · 60810200 | 94,2 | 62,1 | 2 / 18 |
| Statistikaочная · язык: узбекский · предметы: математика, иностранный язык · 60410700 | — | 93,4 | — / 15 |
| Gazni chuqur qayta ishlash texnologiyasiочная · язык: узбекский · предметы: химия, математика · 60720500 | 92,8 | 58,0 | 1 / 1 |
| Sport faoliyati: voleybolочная · язык: узбекский · предметы: профессиональный (творческий) экзамен, профессиональный (творческий) экзамен · 61010245 | — | 92,8 | — / 8 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tiliвечерняя · язык: русский · предметы: русский язык и литература, иностранный язык · 60230117 | — | 91,5 | — / 25 |
| Iqtisodiyotдистанционная · язык: русский · предметы: математика, иностранный язык · 60410100 | — | 90,8 | — / 10 |
| Geodeziya va geoinformatikaочная · язык: узбекский · предметы: математика, физика · 60721500 | 89,4 | 57,9 | 7 / 21 |
| Geodeziya va geoinformatikaочная · язык: каракалпакский · предметы: математика, физика · 60721500 | 89,4 | 61,0 | 11 / 9 |
| Fizikaочная · язык: русский · предметы: физика, математика · 60530500 | 87,0 | 56,8 | 3 / 11 |
| Agrokimyo va tuproqshunoslikочная · язык: узбекский · предметы: биология, химия · 60810200 | 84,6 | 75,4 | 13 / 17 |
| Biologiyaвечерняя · язык: каракалпакский · предметы: биология, химия · 60510100 | — | 79,7 | — / 25 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasiочная · язык: узбекский · предметы: химия, биология · 60520200 | 79,0 | 58,9 | 3 / 23 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: turkman tiliочная · язык: туркменский · предметы: туркменский язык и литература, иностранный язык · 60230120 | 77,2 | 63,1 | 2 / 1 |
| Arxitekturaочная · язык: каракалпакский · предметы: математика, родной язык и литература · 60730100 | 76,9 | 64,4 | 9 / 16 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasiочная · язык: каракалпакский · предметы: химия, биология · 60520200 | 76,8 | 58,0 | 6 / 19 |
| Elektr muhandisligiочная · язык: узбекский · предметы: физика, математика · 60710500 | 76,8 | 57,9 | 9 / 21 |
| Elektr muhandisligiочная · язык: каракалпакский · предметы: физика, математика · 60710500 | 76,8 | 61,9 | 7 / 14 |
| Arxitekturaочная · язык: узбекский · предметы: математика, родной язык и литература · 60730100 | 76,5 | 65,2 | 7 / 18 |
| Arxitekturaочная · язык: русский · предметы: математика, родной язык и литература · 60730100 | 76,5 | 70,6 | 6 / 4 |
| Geologiyaочная · язык: русский · предметы: математика, физика · 60530300 | 75,9 | 57,9 | 4 / 6 |
| Oziq-ovqat texnologiyasiочная · язык: каракалпакский · предметы: химия, биология · 60720100 | 75,9 | 56,8 | 3 / 11 |
| Psixologiyaдистанционная · язык: каракалпакский · предметы: биология, родной язык и литература · 60310300 | — | 75,6 | — / 15 |
| Fizikaочная · язык: узбекский · предметы: физика, математика · 60530500 | 74,8 | 57,7 | 22 / 38 |
| Kimyo muhandisligiочная · язык: каракалпакский · предметы: химия, математика · 60710100 | 74,8 | 56,7 | 1 / 6 |
| Fizikaочная · язык: каракалпакский · предметы: физика, математика · 60530500 | 74,7 | 61,9 | 20 / 20 |
| Menejmentвечерняя · язык: узбекский · предметы: математика, иностранный язык · 60410800 | — | 74,7 | — / 11 |
| Yoʻl muhandisligiочная · язык: каракалпакский · предметы: математика, физика · 60730500 | 74,5 | 60,8 | 10 / 10 |
| Geologiyaочная · язык: каракалпакский · предметы: математика, физика · 60530300 | 73,6 | 59,7 | 5 / 10 |
| Yoʻl muhandisligiочная · язык: узбекский · предметы: математика, физика · 60730500 | 73,3 | 57,8 | 5 / 25 |
| Sport faoliyati: qoʻl toʻpiочная · язык: узбекский · предметы: профессиональный (творческий) экзамен, профессиональный (творческий) экзамен · 61010232 | — | 72,7 | — / 1 |
| Geologiyaочная · язык: узбекский · предметы: математика, физика · 60530300 | 72,5 | 57,1 | 7 / 13 |
| Psixologiyaочная · язык: узбекский · предметы: биология, родной язык и литература · 60310300 | — | 72,1 | — / 35 |
| Menejmentвечерняя · язык: каракалпакский · предметы: математика, иностранный язык · 60410800 | — | 71,9 | — / 10 |
| Axborot xavfsizligiочная · язык: узбекский · предметы: математика, физика · 60610200 | — | 71,5 | — / 20 |
| Kommunal infratuzilmani tashkil etish va boshqarishочная · язык: узбекский · предметы: математика, физика · 60730200 | 71,5 | 57,7 | 4 / 5 |
| Arxitektura yodgorliklari rekonstruksiyasi va restavratsiyasiочная · язык: узбекский · предметы: математика, родной язык и литература · 60730800 | 71,4 | 59,2 | 2 / 30 |
| Marketingвечерняя · язык: узбекский · предметы: математика, иностранный язык · 60411200 | — | 71,4 | — / 10 |
| Arxitektura yodgorliklari rekonstruksiyasi va restavratsiyasiочная · язык: каракалпакский · предметы: математика, родной язык и литература · 60730800 | 71,1 | 60,7 | 4 / 16 |
| Neft va gaz ishiочная · язык: узбекский · предметы: физика, математика · 60721100 | 70,8 | 56,7 | 8 / 33 |
| Neft va gaz ishiочная · язык: каракалпакский · предметы: физика, математика · 60721100 | 70,7 | 56,8 | 10 / 28 |
| Kommunal infratuzilmani tashkil etish va boshqarishочная · язык: каракалпакский · предметы: математика, физика · 60730200 | 70,3 | 59,5 | 9 / 11 |
| Neftʼ va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasiочная · язык: узбекский · предметы: химия, математика · 60720600 | 70,1 | 56,7 | 2 / 6 |
| Kimyoочная · язык: узбекский · предметы: химия, математика · 60530100 | 69,8 | 57,0 | 5 / 14 |
| Kommunal infratuzilmani tashkil etish va boshqarishочная · язык: русский · предметы: математика, физика · 60730200 | 69,7 | 67,3 | 7 / 3 |
| Gidrotexnika va geotexnika muhandisligiочная · язык: узбекский · предметы: математика, физика · 60730600 | 69,5 | 56,9 | 1 / 11 |
| Kimyo muhandisligiочная · язык: узбекский · предметы: химия, математика · 60710100 | 69,4 | 56,8 | 3 / 9 |
| Iqtisodiyotдистанционная · язык: узбекский · предметы: математика, иностранный язык · 60410100 | — | 69,3 | — / 25 |
| Psixologiyaочная · язык: русский · предметы: биология, родной язык и литература · 60310300 | — | 69,3 | — / 20 |
| Meteorologiya va iqlimshunoslikочная · язык: узбекский · предметы: математика, география · 60520100 | 69,2 | — | 2 / — |
| Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va ekspluatatsiyasiочная · язык: каракалпакский · предметы: математика, физика · 60730400 | 69,2 | 56,8 | 6 / 18 |
| Texnologik mashinalar va jihozlarочная · язык: узбекский · предметы: математика, физика · 60720401 | 69,1 | 56,9 | 6 / 12 |
| Biologiyaвечерняя · язык: русский · предметы: биология, химия · 60510100 | — | 69,0 | — / 10 |
| Oziq-ovqat texnologiyasiочная · язык: узбекский · предметы: химия, биология · 60720100 | 68,7 | 57,6 | 6 / 17 |
| Kimyoочная · язык: каракалпакский · предметы: химия, математика · 60530100 | 68,6 | 56,7 | 13 / 23 |
| Marketingвечерняя · язык: каракалпакский · предметы: математика, иностранный язык · 60411200 | — | 68,6 | — / 10 |
| Yengil sanoat muhandisligiочная · язык: узбекский · предметы: математика, физика · 60720700 | 68,6 | 56,7 | 4 / 10 |
| Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasiвечерняя · язык: узбекский · предметы: биология, химия · 60811100 | — | 68,4 | — / 26 |
| Gidrotexnika va geotexnika muhandisligiочная · язык: каракалпакский · предметы: математика, физика · 60730600 | 68,4 | 56,7 | 5 / 14 |
| Menejmentдистанционная · язык: русский · предметы: математика, иностранный язык · 60410800 | — | 68,4 | — / 10 |
| Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va ekspluatatsiyasiочная · язык: узбекский · предметы: математика, физика · 60730400 | 68,4 | 56,8 | 5 / 12 |
| Psixologiyaдистанционная · язык: узбекский · предметы: биология, родной язык и литература · 60310300 | — | 68,4 | — / 31 |
| Qurilish muhandisligiочная · язык: узбекский · предметы: математика, физика · 60730300 | 68,2 | 57,0 | 10 / 25 |
| Texnologik mashinalar va jihozlarочная · язык: каракалпакский · предметы: математика, физика · 60720401 | 68,1 | 63,2 | 5 / 5 |
| Qurilish muhandisligiочная · язык: каракалпакский · предметы: математика, физика · 60730300 | 68,0 | 61,1 | 23 / 17 |
| Yengil sanoat muhandisligiочная · язык: каракалпакский · предметы: математика, физика · 60720700 | 68,0 | 60,0 | 8 / 8 |
| Psixologiyaдистанционная · язык: русский · предметы: биология, родной язык и литература · 60310300 | — | 67,6 | — / 16 |
| Tarixдистанционная · язык: узбекский · предметы: история, география · 60220300 | — | 65,9 | — / 21 |
| Matematikaвечерняя · язык: узбекский · предметы: математика, физика · 60540100 | — | 65,4 | — / 26 |
| Biologiyaочная · язык: русский · предметы: биология, химия · 60510100 | — | 65,0 | — / 20 |
| Tarixвечерняя · язык: узбекский · предметы: история, география · 60220300 | — | 64,8 | — / 13 |
| Matematikaвечерняя · язык: каракалпакский · предметы: математика, физика · 60540100 | — | 64,7 | — / 25 |
| Madaniyatshunoslikочная · язык: узбекский · предметы: история, родной язык и литература · 60211800 | — | 64,4 | — / 10 |
| Buxgalteriya hisobiдистанционная · язык: узбекский · предметы: математика, иностранный язык · 60410200 | — | 64,3 | — / 15 |
| Tarixвечерняя · язык: каракалпакский · предметы: история, география · 60220300 | — | 62,8 | — / 13 |
